| Spelerlijst |
| | Naam | Thuis | Geslacht |
| M | Magmemion (#1) |
Magmemions Torenkamer | mannelijk |
| M | Se'Agextorim (#2) |
Slaapkamer | mannelijk |
| m | Los DiaBlues (#3) |
De POORT | Wizzie |
| M | Tito (#4) |
Magmemions Torenkamer | mannelijk |
| M | Mephistopheles (#5) |
Slaapkamer | leeft nog |
| M | Crusader (#6) |
Slaapkamer in een luchtkasteel | mannelijk |
| m | Gandalf (#7) |
Stoffige kamer | mannelijk |
| s | Xortes (#8) |
Slaapkamer van de ijskoningin | vrouwelijk |
| M | Eutheryon (#9) |
de slaapkamer | SpellCaster |
| B | Cerala (#14) |
Slaapkamer | vrouwelijk |
| B | Ak'ral (#196) |
Ak'ral's Slaapkamer | mannelijk |
| B | Cerberus (#292) |
Woonboot van Cerberus | met een mes |
| B | Kasadar (#306) |
een schemerige ruimte | geen |
| B | Gollum (#331) |
De Bibliotheek van Utopia | mannelijk |
| B | Amarantha (#444) |
Amarantha's riante slaapkamer | vrouwelijk |
| B | Jottum (#469) |
Verdwaald in Utopia | mannelijk |
| B | Azrael (#507) |
luchtkasteel | mannelijk |
| B | ESD (#508) |
ESD's slaapkamer | nerd |
| B | Mavic'A (#667) |
Tempel der Witte Magie | mannelijk |
| B | Michiel (#668) |
de keuken | mannelijk |
| B | Schizo (#793) |
Schizo's huisje | GiechelBeer |
| T | Deathlok (#794) |
Era'Xun | Mjah.. |
| B | Aragorn (#800) |
Stoffige kamer | mannelijk |
| B | The Yellow Flash (#889) |
Een grote donderwolk met helgele blik... | mannelijk |
| B | ET (#1661) |
het Grasveld onder de Boom | mannelijk |
| B | ello (#2301) |
ESD's slaapkamer | vrouwelijk |
| B | Joris (#2329) |
spoedopname van het gekkenhuis | lappie |
| T | Primus (#2415) |
huisje van Primus | mannelijk |
| B | AarPieDjie (#2883) |
AarPieDjie's Klushutje | weeknie |
| S | Sinterklaas (#4762) |
Sinterklaas zijn slaapkamer | mannelijk |
| B | Heron (#4952) |
de kasteeltoren (tweede verdieping) | SpellCaster |
| B | Neàrin (#5107) |
slaapkamer | niets |
| B | Lotje (#5423) |
woonkamer | vrouwelijk |
| B | Tempestas (#5849) |
Domus Zanzijae et Tempestatis | mannelijk |
| B | Guppie (#6258) |
Guppie's Aquarium | mannelijk |
| B | Lise (#6263) |
Binnentuintje | vrouwelijk |
| B | Elenor (#6268) |
De POORT | vrouwelijk |
| B | Dromera (#6274) |
Chelestra | vrouwelijk |
| B | Meimei (#6303) |
de slaapkamer | Elfje |
| B | Bupknar (#6306) |
De POORT | mannelijk |
| B | Rhapsody (#6319) |
1 kamerwoning | vrouwelijk |
| B | Argider (#6343) |
Argiders huisje | mannelijk |
| B | Olias (#6350) |
Het huisje van Olias, Ranyart en Ququ... | mannelijk |
| B | Aelarfin (#6361) |
De POORT | elf |
| B | Aurora (#6366) |
De POORT | vrouwelijk |
| B | Alean (#6368) |
Huiskamer | mannelijk |
| B | Spindle (#6372) |
De POORT | mannelijk |
| B | Uylial (#6378) |
De POORT | mannelijk |
| B | Isilme (#6379) |
Isilme's slaapkamer | vrouwelijk |
| K | Unk (#6380) |
De POORT | mannelijk |
| K | Solaris (#6385) |
De POORT | mannelijk |
Totaal: 51 spelers.